Model | VENTX6DR |
---|---|
QS code | QS3322 |
Product type | Dark Room Fan |
Product group | Ventilation Fan |
Power max watts | 30 |
Decibel rating db max | 43 |
Temp max | 50 |
Temp min | -40 |
Airflow performance ls low | 55 |
Airflow performance ls med | 67 |
Airflow performance ls high | 74 |
Airflow performance mh low | 200 |
Airflow performance mh med | 240 |
Airflow performance mh high | 265 |
Model | VENTX7DR |
---|---|
QS code | QS3327 |
Product type | Dark Room Fan |
Product group | Ventilation Fan |
Power max watts | 40 |
Decibel rating db max | 42 |
Temp max | 50 |
Temp min | -40 |
Airflow performance ls low | 92 |
Airflow performance ls med | 115 |
Airflow performance ls high | 147 |
Airflow performance mh low | 330 |
Airflow performance mh med | 415 |
Airflow performance mh high | 530 |
Model | VENTX9DR |
---|---|
QS code | QS3332 |
Product type | Dark Room Fan |
Product group | Ventilation Fan |
Power max watts | 85 |
Decibel rating db max | 45 |
Temp max | 50 |
Temp min | -40 |
Airflow performance ls low | 126 |
Airflow performance ls med | 175 |
Airflow performance ls high | 201 |
Airflow performance mh low | 455 |
Airflow performance mh med | 630 |
Airflow performance mh high | 725 |
Model | VENTX12DR |
---|---|
QS code | QS3317 |
Product type | Dark Room Fan |
Product group | Ventilation Fan |
Power max watts | 100 |
Decibel rating db max | 42 |
Temp max | 50 |
Temp min | -40 |
Airflow performance ls low | 242 |
Airflow performance ls med | 289 |
Airflow performance ls high | 314 |
Airflow performance mh low | 870 |
Airflow performance mh med | 1040 |
Airflow performance mh high | 1130 |
Reviews
There are no reviews yet.