Model | GALEGG-100-150 |
---|---|
QS code | QS985 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-150-200 |
---|---|
QS code | QS1002 |
Barcode | NULL |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Flat system (mm) | NULL |
Round system (mm) | NULL |
Width (mm) | NULL |
Weight (kg) | NULL |
Height (mm) | NULL |
Length (mm) | NULL |
Socket size (mm) | NULL |
Spigot szie (mm) | NULL |
SELV | NULL |
Timer | NULL |
Pullcord | NULL |
Humidistat | NULL |
Maximum suggested long duct run | NULL |
Power max watts | NULL |
Power min watts | NULL |
Thickness | NULL |
Decibel rating db min | NULL |
Decibel rating db max | NULL |
Temp max | NULL |
Temp min | NULL |
Free area | NULL |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Airflow performance ls low | NULL |
Airflow performance ls med | NULL |
Airflow performance ls high | NULL |
Airflow performance mh low | NULL |
Airflow performance mh med | NULL |
Airflow performance mh high | NULL |
Pressure loss pa 15 ls | NULL |
Pressure loss pa 30ls | NULL |
Pressure loss pa 60 ls | NULL |
Pressure loss pa 120 ls | NULL |
Pressure loss pa 180 ls | NULL |
Diameter inner mm | NULL |
Diameter outer mm | NULL |
Diameter mm | NULL |
Equivalent area mm | NULL |
Fan opration modes | NULL |
Free area cm min | NULL |
Free area cm max | NULL |
Packaged height (mm) | NULL |
Packaged length (mm) | NULL |
Packaged width (mm) | NULL |
Packaged weight (kg) | NULL |
Model | GALEGG-150-150 |
---|---|
QS code | QS1001 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-200-200 |
---|---|
QS code | QS1017 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-300-100 |
---|---|
QS code | QS11567 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-250-200 |
---|---|
QS code | QS11566 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-300-150 |
---|---|
QS code | QS11568 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-250-250 |
---|---|
QS code | QS1032 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-300-200 |
---|---|
QS code | QS11569 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-400-250 |
---|---|
QS code | QS11578 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-300-300 |
---|---|
QS code | QS1046 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-400-400 |
---|---|
QS code | QS1071 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-500-400 |
---|---|
QS code | QS11594 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-595-595 |
---|---|
QS code | QS11020 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-600-600 |
---|---|
QS code | QS1109 |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Model | GALEGG-800-850 |
---|---|
QS code | QS1132 |
Barcode | NULL |
Product type | Grille - Egg Crate |
Product group | Metal Ducting |
Flat system (mm) | NULL |
Round system (mm) | NULL |
Width (mm) | NULL |
Weight (kg) | NULL |
Height (mm) | NULL |
Length (mm) | NULL |
Socket size (mm) | NULL |
Spigot szie (mm) | NULL |
SELV | NULL |
Timer | NULL |
Pullcord | NULL |
Humidistat | NULL |
Maximum suggested long duct run | NULL |
Power max watts | NULL |
Power min watts | NULL |
Thickness | NULL |
Decibel rating db min | NULL |
Decibel rating db max | NULL |
Temp max | NULL |
Temp min | NULL |
Free area | NULL |
Material | Extruded Aluminium Alloy |
Airflow performance ls low | NULL |
Airflow performance ls med | NULL |
Airflow performance ls high | NULL |
Airflow performance mh low | NULL |
Airflow performance mh med | NULL |
Airflow performance mh high | NULL |
Pressure loss pa 15 ls | NULL |
Pressure loss pa 30ls | NULL |
Pressure loss pa 60 ls | NULL |
Pressure loss pa 120 ls | NULL |
Pressure loss pa 180 ls | NULL |
Diameter inner mm | NULL |
Diameter outer mm | NULL |
Diameter mm | NULL |
Equivalent area mm | NULL |
Fan opration modes | NULL |
Free area cm min | NULL |
Free area cm max | NULL |
Packaged height (mm) | NULL |
Packaged length (mm) | NULL |
Packaged width (mm) | NULL |
Packaged weight (kg) | NULL |
Reviews
There are no reviews yet.